
Optimalizácia na úrovni modulu, monitorovanie a rýchle vypnutie
Tigo TS4-A-O zlepšuje výrobu, bezpečnosť a inteligenciu v nových inštaláciách aj existujúcich systémoch. Patentovaná technológia poskytuje špičkový výkon s vysokou účinnosťou, čo umožňuje rýchlu návratnosť investície.
Jednoduchá inštalácia a dlhodobá spoľahlivosť znižujú dobu nefunkčnosti systému a potrebu zásahov servisného personálu. Platforma energetickej inteligencie od spoločnosti Tigo zároveň umožňuje rýchlejšie spustenie systému na mieste a komplexné diaľkové monitorovanie.
Jednoduchá a rýchla inštalácia – upevnenie na štandardný rám FV modulu alebo demontáž svoriek pre montáž do nosnej konštrukcie
Inteligentná optimalizácia – zabezpečuje maximálny energetický výstup z celého poľa panelov
Monitorovanie na úrovni modulu – úplný prehľad o výrobe na úrovni jednotlivých modulov aj celého systému
Rýchle vypnutie – komponent certifikovaný podľa noriem UL pre globálne systémy rýchleho vypnutia fotovoltických panelov (PVRSS)
Kompatibilita s akýmkoľvek systémom – plne kompatibilný s tisíckami modelov meničov od viac než 50 výrobcov
Záruka 25 rokov
Monitorovanie, rýchle vypnutie a vzdialená diagnostika prostredníctvom Tigo Access Point (TAP) a Cloud Connect Advanced (CCA)
Tu je preklad do slovenčiny v prehľadnej tabuľke:
Špecifikácia | Hodnota |
---|---|
Elektrické parametre | |
Maximálny prúd (IMP / ISC) | 15 A / 20 A |
Rozsah vstupného napätia (VMP) | 16 – 80 V |
Rozsah vstupného napätia | 80 V |
Maximálne systémové napätie (VMAX) | 1000 V / 1500 V* |
Maximálny výstupný prúd (IMAX) | 15 A |
Maximálny výstupný výkon (PMAX) | 700 W |
Maximálna hodnota poistky | 25 A |
Maximálna účinnosť | 99,6 % |
AS 5033: Prevádzkový výstup | |
Maximálny výstupný prúd IDCU MAX | (údaj chýba v origináli) |
Maximálne výstupné napätie VDCU MAX | (údaj chýba v origináli) |
Maximálny výstupný výkon PDCU MAX | (údaj chýba v origináli) |
Rýchle vypnutie | |
TS4 vodič | AWG 12 |
Časový limit rýchleho vypnutia | < 30 sekúnd |
Obmedzenie vodiča riadeného PVRSE | ≤ 240 VA, ≤ 8 A, ≤ 30 VDC |
Kompatibilita s normou UL 1741 | Áno |
Komunikácia | Bezdrôtová |
Pripojenie | |
Dĺžka vstupných káblov (od modulu) | 0,12 / 0,62 m |
Dĺžka výstupných káblov (do stringu) | 1,2 / 2 m |
Konektory | MC4 / EVO2 |
*Závisí od certifikácie UL / IEC |
Tu je preklad textu do slovenčiny a prehľadná tabuľka špecifikácií rozdelená podľa kategórií:
Parameter | Hodnota |
---|---|
Prevádzková teplota | -40 až 70 °C (-40 až 158 °F) |
Skladovacia teplota | -40 až 85 °C (-40 až 185 °F) |
Maximálna nadmorská výška | 2000 m (6560 ft.) |
Trieda krytia (ochrana vonkajšia) | IP68 / NEMA 3R |
Parameter | Hodnota |
---|---|
Rozmery (V/Š/H) | 139,7 × 138,4 × 22,9 mm |
(5,4 × 5,5 × 0,9 in.) | |
Hmotnosť | 520 g (1,15 lb.) |
Parameter | Hodnota |
---|---|
Súlad so štandardmi | FCC 15b, ETSI EN 301 489, CISPR 31, CSA 22.2, IEC 62109, NEC 690.12, UL 1741 PVRSE/PVRSS |
Záruka | 25 rokov |
Číslo dielu | VMAX (UL/IEC) | Dĺžka káblov (vstup/výstup) | Konektory |
---|---|---|---|
461-00252-20 | 1500 V / 1000 V | 1,2 / 2 m | MC4 |
461-00252-32 | 1500 V / 1000 V | 0,12 / 1,2 m | MC4 |
461-00252-62 | 1500 V / 1000 V | 0,62 / 1,2 m | MC4 |
461-00261-32 | 1500 V / 1500 V | 0,12 / 1,2 m | EVO2 |
461-00261-62 | 1500 V / 1500 V | 0,62 / 1,2 m | EVO2 |
462-00252-32 | 1000 V* | 0,12 / 1,2 m | MC4 |
462-00252-62 | 1000 V* | 0,62 / 1,2 m | MC4 |
462-00261-32 | 1500 V* | 0,12 / 1,2 m | EVO2 |
462-00261-62 | 1500 V* | 0,62 / 1,2 m | EVO2 |
* Iba IEC certifikované
Parameter | Hodnota |
---|---|
Prevádzková teplota | -40 až 70 °C (-40 až 158 °F) |
Skladovacia teplota | -40 až 85 °C (-40 až 185 °F) |
Maximálna nadmorská výška | 2000 m (6560 ft.) |
Trieda krytia (ochrana vonkajšia) | IP68 / NEMA 3R |
Parameter | Hodnota |
---|---|
Rozmery (V/Š/H) | 139,7 × 138,4 × 22,9 mm |
(5,4 × 5,5 × 0,9 in.) | |
Hmotnosť | 520 g (1,15 lb.) |
Parameter | Hodnota |
---|---|
Súlad so štandardmi | FCC 15b, ETSI EN 301 489, CISPR 31, CSA 22.2, IEC 62109, NEC 690.12, UL 1741 PVRSE/PVRSS |
Záruka | 25 rokov |
Číslo dielu | VMAX (UL/IEC) | Dĺžka káblov (vstup/výstup) | Konektory |
---|---|---|---|
461-00252-20 | 1500 V / 1000 V | 1,2 / 2 m | MC4 |
461-00252-32 | 1500 V / 1000 V | 0,12 / 1,2 m | MC4 |
461-00252-62 | 1500 V / 1000 V | 0,62 / 1,2 m | MC4 |
461-00261-32 | 1500 V / 1500 V | 0,12 / 1,2 m | EVO2 |
461-00261-62 | 1500 V / 1500 V | 0,62 / 1,2 m | EVO2 |
462-00252-32 | 1000 V* | 0,12 / 1,2 m | MC4 |
462-00252-62 | 1000 V* | 0,62 / 1,2 m | MC4 |
462-00261-32 | 1500 V* | 0,12 / 1,2 m | EVO2 |
462-00261-62 | 1500 V* | 0,62 / 1,2 m | EVO2 |
* Iba IEC certifikované
Na stiahnutie špecifikácia vo formáte PDF tu